- Home
- Beede Swim & Fitness Center
- Aquatics
- Youth Swim Lessons
- Grades K and up
Grades K and up
FALL SESSION: September 9-November 24
WINTER SESSION: January 6-March 22
WINTER SESSION: January 6-March 22
LEARN TO SWIM LEVEL 1 & 2
Prerequisite: Completion of Level 1 skills. Must be able to enter and exit the water independently, submerge, perform front and back glides with support. Introduces combined strokes on front and back, front and back floats, rotary breathing, treading water and changing direction. Goal is to perform skills unsupported.
LOCATION Shallow End MIN/MAX 3/6 GRADES K+
Fall 2019
TIME | DAY | ACTIVITY # | MEMBER | NON-MEMBER |
---|---|---|---|---|
2:00pm-2:30pm | Tu | 361122-21 | $181.00 | $313.00 |
3:00pm-3:30pm | Tu | 361122-22 | $181.00 | $313.00 |
4:00pm-4:30pm | Tu | 361122-23 | $181.00 | $313.00 |
5:30pm-6:00pm | Tu | 361122-24 | $181.00 | $313.00 |
4:30pm-5:00pm | Fr | 361122-51 | $181.00 | $313.00 |
5:30pm-6:00pm | Fr | 361122-52 | $181.00 | $313.00 |
9:30am-10:00am | Sa | 361122-61 | $181.00 | $313.00 |
11:00am-11:30am | Sa | 361122-62 | $181.00 | $313.00 |
Winter 2020
TIME | DAY | ACTIVITY # | MEMBER | NON-MEMBER |
---|---|---|---|---|
2:00pm-2:30pm | Tu | 462122-21 | $165.00 | $285.00 |
3:00pm-3:30pm | Tu | 462122-22 | $165.00 | $285.00 |
4:00pm-4:30pm | Tu | 462122-23 | $165.00 | $285.00 |
5:30pm-6:00pm | Tu | 462122-24 | $165.00 | $285.00 |
4:30pm-5:00pm | Fr | 462122-51 | $165.00 | $285.00 |
5:30pm-6:00pm | Fr | 462122-52 | $165.00 | $285.00 |
9:30am-10:00am | Sa | 462122-61 | $165.00 | $285.00 |
11:00am-11:30am | Sa | 462122-62 | $165.00 | $285.00 |
LEARN TO SWIM LEVEL 3
Prerequisite: Completion Level 2 skills. Should be able to perform float unsupported on back and front with face submerged recover to a standing position. Push off wall and swim 5 yards using both front and back combined crawl stroke. Introduction of the flutter, dolphin and scissor kicks, elementary backstroke, front crawl endurance and headfirst entries from side of pool.
LOCATION Shallow End MIN/MAX 3/6 GRADES K+
Fall 2019
TIME | DAY | ACTIVITY # | MEMBER | NON-MEMBER |
---|---|---|---|---|
2:00pm-2:30pm | Tu | 361123-21 | $181.00 | $313.00 |
3:30pm-4:00pm | Tu | 361123-22 | $181.00 | $313.00 |
4:30pm-5:00pm | Tu | 361123-23 | $181.00 | $313.00 |
4:00pm-4:30pm | Fr | 361123-51 | $181.00 | $313.00 |
5:00pm-5:30pm | Fr | 361123-52 | $181.00 | $313.00 |
10:00am-10:30am | Sa | 361123-61 | $181.00 | $313.00 |
12:00pm-12:30pm | Sa | 361123-62 | $181.00 | $313.00 |
Winter 2020
TIME | DAY | ACTIVITY # | MEMBER | NON-MEMBER |
---|---|---|---|---|
2:00pm-2:30pm | Tu | 462123-21 | $165.00 | $285.00 |
3:30pm-4:00pm | Tu | 462123-22 | $165.00 | $285.00 |
4:30pm-5:00pm | Tu | 462123-23 | $165.00 | $285.00 |
4:00pm-4:30pm | Fr | 462123-51 | $165.00 | $285.00 |
5:00pm-5:30pm | Fr | 462123-52 | $165.00 | $285.00 |
10:00am-10:30am | Sa | 462123-61 | $165.00 | $285.00 |
12:00pm-12:30pm | Sa | 462123-62 | $165.00 | $285.00 |
LEARN TO SWIM LEVEL 4
Prerequisite: Completion Level 3 skills. Should be able to perform jumping into deep water, treading water, swim front crawl 25 yards with rotary breathing, and swim elementary backstroke for 15 yards. Introduce butterfly stroke, breaststroke, sidestroke, underwater swimming, diving from the side and open turns.
LOCATION Shallow End MIN/MAX 3/8 GRADES K+
Fall 2019
TIME | DAY | ACTIVITY # | MEMBER | NON-MEMBER |
---|---|---|---|---|
1:30pm-2:00pm | Tu | 361124-21 | $181.00 | $313.00 |
3:00pm-3:30pm | Tu | 361124-22 | $181.00 | $313.00 |
5:30pm-6:00pm | Tu | 361124-23 | $181.00 | $313.00 |
4:30pm-5:00pm | Fr | 361124-51 | $181.00 | $313.00 |
5:00pm-5:30pm | Fr | 361124-52 | $181.00 | $313.00 |
10:30am-11:00am | Sa | 361124-61 | $181.00 | $313.00 |
11:00am-11:30am | Sa | 361124-62 | $181.00 | $313.00 |
Winter 2020
TIME | DAY | ACTIVITY # | MEMBER | NON-MEMBER |
---|---|---|---|---|
1:30pm-2:00pm | Tu | 462124-21 | $165.00 | $285.00 |
3:00pm-3:30pm | Tu | 462124-22 | $165.00 | $285.00 |
5:30pm-6:00pm | Tu | 462124-23 | $165.00 | $285.00 |
4:30pm-5:00pm | Fr | 462124-51 | $165.00 | $285.00 |
5:00pm-5:30pm | Fr | 462124-52 | $165.00 | $285.00 |
10:30am-11:00am | Sa | 462124-61 | $165.00 | $285.00 |
11:00am-11:30am | Sa | 462124-62 | $165.00 | $285.00 |
LEARN TO SWIM LEVEL 5 & 6
Prerequisite: Completion Level 4 skills. Should be able to perform a feet-first entry into deep water, swim front crawl for 25 yards, and swim elementary backstroke for 25 yards. Students must be able to swim breaststroke for 15 yards, tread water for 2 minutes and swim back crawl for 15 yards. This level refines all strokes and maintains a front and elementary backstroke for 50 yards. Flip turns are introduced.
LOCATION Shallow End MIN/MAX 3/8 GRADES K+
Fall 2019
TIME | DAY | ACTIVITY # | MEMBER | NON-MEMBER |
---|---|---|---|---|
2:30pm-3:00pm | Tu | 361125-21 | $181.00 | $313.00 |
5:00pm-5:30pm | Tu | 361125-22 | $181.00 | $313.00 |
4:00pm-4:30pm | Fr | 361125-51 | $181.00 | $313.00 |
5:30pm-6:00pm | Fr | 361125-61 | $181.00 | $313.00 |
11:30am-12:00pm | Sa | 261125-61 | $181.00 | $313.00 |
Winter 2020
TIME | DAY | ACTIVITY # | MEMBER | NON-MEMBER |
---|---|---|---|---|
2:30pm-3:00pm | Tu | 462125-21 | $165.00 | $285.00 |
5:00pm-5:30pm | Tu | 462125-22 | $165.00 | $285.00 |
4:00pm-4:30pm | Fr | 462125-51 | $165.00 | $285.00 |
5:30pm-6:00pm | Fr | 462125-52 | $165.00 | $285.00 |
11:30am-12:00pm | Sa | 462125-61 | $165.00 | $285.00 |
CONTACT US
-
Beede Swim & Fitness Center
Physical Address
498 Walden Street
Concord, MA 01742
Phone: 978-287-1000Fax: 978-318-3122
Hours
Monday - Friday
5:30 a.m. - 9 p.m.
Saturday and Sunday
7 a.m - 6 p.m.
2019 Holiday Schedule
2020 Holiday Schedule
News and Notices